---
Title: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050
Description: Varenummer: 0 986 332 050

Forenklet varenummer: 0986332050

OEM-numre (Originalt udstyrsproducent):

FORD 01030359 (01030359)
FORD 1030359 (1030359)
FORD 93BG14N089C1B (93BG14N089C1B)
Language: da-DK
Last updated: 2025-03-17
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://billigbildele.dk/styreenhed-forvarmningstid-bosch-0-986-332-050.md](https://billigbildele.dk/styreenhed-forvarmningstid-bosch-0-986-332-050.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://billigbildele.dk/styreenhed-forvarmningstid-bosch-0-986-332-050](https://billigbildele.dk/styreenhed-forvarmningstid-bosch-0-986-332-050)
---

# Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050

Breadcrumb: [Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://billigbildele.dk/styreenhed-forvarmningstid-bosch-0-986-332-050.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 986 332 050
- **EAN**: 3165143407998
- **Price**: 195 DKK

## Parameters:

- vægt: 0,04
- bredde: 3,7
- højde: 3,6
- længde: 5,7
- Gløderørsvers.: Penciltype glødepære
- Gløderørsvers.: kan eftergløde

## Images:

1. [Image 1: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5624b2554dad11f143e2149eae1b4fafd6d391b1.jpg)
2. [Image 2: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3cc5056fa1d5d098f6afef556cbd8fd8d9500ae9.jpg)
3. [Image 3: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bfd53ecff0bbad36b00c4398c42fedd6ad1b05f4.jpg)
4. [Image 4: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c749fe1cabc0f76175895157687397cfa33067d2.jpg)
5. [Image 5: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/39f8fb4901167a557510931d42e1aaf75c038d7a.jpg)
6. [Image 6: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a9654012d1e1124b49ef1f72e90b6585bdd7692e.jpg)
7. [Image 7: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fa007a877eb264f2ac83e6c798efbeb8e758bad0.jpg)
8. [Image 8: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/98888e6391d172b6fba5d0a7e8a3d25382a16753.jpg)
9. [Image 9: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dbf804f31e91b35ddd4333651f0ddfa0e5e89487.jpg)
10. [Image 10: Styreenhed, forvarmningstid BOSCH 0 986 332 050](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/02dbf343787df20ed663c667f3335c9e956331fb.jpg)

