Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Type | 500 |
| vægt | 3500 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2013 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 500 HK |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 12777 |
| Motorkoder | D13A500, D13C500, D13K500 |
| Aksler | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
