Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Type | 450 |
| vægt | 3500 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2013 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 450 HK |
| Cylinderkapacitet | 10837 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x2/6 |
| Ccm teknologi | 10837 |
| Motorkoder | D11C450, D11K450 |
| Aksler | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (3-4) |
