Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM9 |
| Type | FM 9/340 |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 2001–2005 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 340 HK |
| Cylinderkapacitet | 9364 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm teknologi | 9364 |
| Motorkode | D9A340 |
| førerhus | Normalførerhus |
| Akselafstande | 3400 (1-2), 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1365 (2-3), 1370 (2-3) |
