Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM10 |
| Type | FM 10/360 |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1999–2001 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 360 HK |
| Cylinderkapacitet | 9600 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm teknologi | 9600 |
| Motorkode | D10B360 |
| førerhuse | Globetrotterførerhus, Langtursførerhus |
| Akselafstande | 2544 (1-2), 1356 (2-3) |
