Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Type | FM 460 |
| vægt | 3200 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2005 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 460 HK |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 12777 |
| Motorkode | D13C460 |
| førerhuse | Globetrotter, Langtursførerhus, Langtursførerhus med sænket tag, Normalførerhus |
| Akselafstande | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
