Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Type | FM 460 LNG |
| vægt | 2010 |
| Konstruktionstype | Sættevognstrækker |
| Byggeår | fra 2017 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 460 HK |
| Cylinderkapacitet | 12777 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 12777 |
| Motorkode | G13C460 |
| førerhuse | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter LXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
