Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FL10 |
| Type | FL 10/320 |
| vægt | 3200 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1995–1998 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 320 HK |
| Cylinderkapacitet | 9600 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x2/4 |
| Ccm teknologi | 9600 |
| Motorkode | D10A320 |
| førerhuse | Dagskørsels-førerhus, Sovekabine |
| Akselafstande | 1750 (1-2), 4300 (2-3), 5200 (2-3), 5600 (2-3), 6000 (2-3), 1350 (3-4) |
