Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Type | FH 16/580 |
| vægt | 3700 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2006 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 580 HK |
| Cylinderkapacitet | 16120 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4 |
| Ccm teknologi | 16120 |
| Motorkode | D16E580 |
| førerhuse | Globetrotter, Globetrotter XL, Langtursførerhus |
| Akselafstande | 4300 (2-3), 4600 (2-3), 4900 (2-3), 5100 (2-3), 5600 (2-3), 6000 (2-3) |
