Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Type | FH 16/540 |
| vægt | 3700 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2009 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 540 HK |
| Cylinderkapacitet | 16120 ccm |
| Aksekonfiguration | 8x4/4 |
| Ccm teknologi | 16120 |
| Motorkode | D16G540 |
| førerhuse | Globetrotter, Globetrotter XL, Langtursførerhus |
| Akselafstande | 1995 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1370 (2-3), 1370 (3-4), 1380 (3-4) |
