Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Type | FH 16/470 |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1993–1999 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 470 HK |
| Cylinderkapacitet | 16120 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm teknologi | 16120 |
| Motorkode | D16A470 |
| førerhus | Langtursførerhus |
| Akselafstande | 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5000 (1-2), 5200 (1-2), 5400 (1-2), 5600 (1-2), 1365 (2-3) |
