Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH III |
| Type | ELECTRIC |
| vægt | 2700 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2022 |
| Motortype | Elektromotor |
| Kraft | 816 HK |
| Aksekonfiguration | 6x2 |
| Ccm teknologi | 0 |
| Motorkode | MDS 2043A |
| førerhuse | Globetrotter Cab, Globetrotter XL Cab, Globetrotter XXL Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
