Køretøjsoplysninger
| Mærke | VOLVO |
|---|---|
| Model | FE II |
| Type | ELECTRIC |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | fra 2019 |
| Motortype | Elektromotor |
| Kraft | 408 HK |
| Aksekonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm teknologi | 0 |
| Motorkode | MDS 2043A |
| førerhuse | Day Cab, Low Entry Cab, Sleeper Cab |
| Akselafstande | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2) |
