Køretøjsoplysninger
| Mærke | PORSCHE |
|---|---|
| Model | 944 Cabriolet |
| Type | 2.5 Turbo |
| Konstruktionstype | Cabriolet |
| Byggeår | 1990–1991 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Baghjulstrukket |
| Kraft | 250 HK |
| Cylinderkapacitet | 2479 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 2479 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | M 44.52 |
