Køretøjsoplysninger
| Mærke | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | XPS |
| Type | XPS CT 125 |
| Konstruktionstype | Motorcykel |
| Byggeår | 2006–2010 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Kæde |
| Kraft | 10 HK |
| Cylinderkapacitet | 124 ccm |
| Antal cylindre | 1 |
| Ccm teknologi | 124 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
