Køretøjsoplysninger
| Mærke | NISSAN |
|---|---|
| Model | KUBISTAR kasse (X76) |
| Type | dCi 85 |
| Konstruktionstype | kasse |
| Byggeår | 2006–2009 |
| Motortype | Diesel |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 84 HK |
| Cylinderkapacitet | 1461 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1461 |
| Brændstofstype | Diesel |
| Process for brændstof | Direkte indsprøjtning |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkoder | K9K 276, K9K 718 |
