Køretøjsoplysninger
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | OH |
| Type | 1525 |
| vægt | 1500 |
| Konstruktionstype | Bus-chassis |
| Byggeår | fra 1970 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 245 HK |
| Cylinderkapacitet | 6374 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 6374 |
| Motorkode | OM 906.918 |
| Aksler | 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/7D-5 2 MERCEDES-BENZ HH HH4/12D-10 |
| Akselafstand | 5950 (1-2) |
