Køretøjsoplysninger
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | OC |
| Type | 500 LE 1830 |
| vægt | 1800 |
| Konstruktionstype | Bus-chassis |
| Byggeår | fra 2014 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 299 HK |
| Cylinderkapacitet | 7698 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 7698 |
| Motorkoder | OM 936.915, OM 936.919, OM 936.923 |
| Aksler | 1 MERCEDES-BENZ VO VO4/39CL-7,5 2 MERCEDES-BENZ HO HO6/6DCLS-13 |
| Akselafstand | 3000 (1-2) |
