Køretøjsoplysninger
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | MK |
| Type | 1224 F |
| vægt | 1200 |
| Konstruktionstype | Renovationsbil |
| Byggeår | 1989–1994 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 240 HK |
| Cylinderkapacitet | 5958 ccm |
| Aksekonfiguration | 4x2 |
| Ccm teknologi | 5958 |
| Motorkode | OM 356.999 |
| Aksler | 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/6D-4,1 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/038D-9,4 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/7D-5 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/07D-9,4 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/36D-6,7 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/01D-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/038D-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/1D-10 |
| førerhuse | Langturstrafik, Mellemlang, Standard |
| Akselafstand | 3600 (1-2) |
