Køretøjsoplysninger
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ECONIC |
| Type | 2629 LL |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1998–2013 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 286 HK |
| Cylinderkapacitet | 6374 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm teknologi | 6374 |
| Motorkode | OM 902.927 |
| førerhus | Standard |
| Akselafstande | 3150 (1-2), 3450 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2) |
