Køretøjsoplysninger
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ECONIC |
| Type | 2629 L, 2629 LL |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Renovationsbil |
| Byggeår | fra 2001 |
| Motortype | Diesel |
| Kraft | 286 HK |
| Cylinderkapacitet | 6374 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x2/4 |
| Ccm teknologi | 6374 |
| Motorkode | OM 902.927 |
| Aksler | 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/52DC-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/050DCS-11,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/050DCS-13 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/055DCS-13 |
| førerhuse | Niedrig, Standard |
| Akselafstande | 3150 (1-3), 3450 (1-3), 3900 (1-3), 4200 (1-3), 4500 (1-3), 4800 (1-3), 5250 (1-3), 5550 (1-3), 5850 (1-3), 6150 (1-3), 1350 (2-3) |
