Køretøjsoplysninger
| Mærke | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | ECONIC |
| Type | 2628 LL CNG |
| vægt | 2600 |
| Konstruktionstype | Platform / Chassis |
| Byggeår | 1998–2013 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Kraft | 279 HK |
| Cylinderkapacitet | 6883 ccm |
| Aksekonfiguration | 6x4 |
| Ccm teknologi | 6883 |
| Motorkoder | M 902.900, M 906.900 |
| førerhus | Standard |
| Akselafstande | 3900 (1-2), 4200 (1-2) |
