Køretøjsoplysninger
| Mærke | FORD |
|---|---|
| Model | TAUNUS 12M II (P4) |
| Type | 1.5 |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | 1962–1967 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 50 HK |
| Cylinderkapacitet | 1487 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1487 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkode | 15LA |
