Køretøjsoplysninger
| Mærke | DACIA |
|---|---|
| Model | LOGAN II |
| Type | TCe 90 LPG |
| Konstruktionstype | Sedan |
| Byggeår | fra 2015 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 90 HK |
| Cylinderkapacitet | 898 ccm |
| Antal cylindre | 3 |
| Ccm teknologi | 898 |
| Brændstofstype | Benzin/Autogas (LPG) |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 4 |
| Motorkoder | H4B 405, H4B 410 |
