Køretøjsoplysninger
| Mærke | ALFA ROMEO |
|---|---|
| Model | ALFASUD (901_) |
| Type | 1.5 ti (901F1) |
| Konstruktionstype | Hatchback |
| Byggeår | 1978–1980 |
| Motortype | Benzinmotor |
| Drivlinjetype | Forhjulstrukket |
| Kraft | 87 HK |
| Cylinderkapacitet | 1490 ccm |
| Antal cylindre | 4 |
| Ccm teknologi | 1490 |
| Brændstofstype | Benzin |
| Process for brændstof | Indsugningsrørindsprøjtning/karburator |
| Antal ventiler pr. cylinder | 2 |
| Motorkoder | AR 30124, AS 30124, AS 30126 |
